2026-11-095 منٹ مطالعہترکی میں نجی یونیورسٹیوں کی فیس 2027: 20 یونیورسٹیاں اور شعبہ وار موازنہ
ترکی اور شمالی قبرص کی 62 یونیورسٹیاں، 6,536 پروگرام: نجی یونیورسٹیوں میں بیچلرز کی فیس، شعبہ وار کم از کم، درمیانی (میڈین) اور زیادہ سے زیادہ سالانہ ٹیوشن فیس کے ساتھ۔
ترکی میں نجی یونیورسٹی پر کتنا خرچ آتا ہے؟ ہم نے اپنی سائٹ کی 62 یونیورسٹیوں اور 6,536 پروگراموں کی سرکاری قیمتوں کی فہرستوں سے 2026–2027 کی مجموعی تصویر تیار کی ہے۔
شعبہ وار بیچلرز کی فیس (سالانہ)
| شعبہ | پروگرامز | کم از کم/سال | میڈین/سال | زیادہ سے زیادہ/سال |
|---|---|---|---|---|
| میڈیسن (MBBS) | 40 | $9 900 | $20 250 | $45 000 |
| ڈینٹسٹری (BDS) | 41 | $5 000 | $18 000 | $54 750 |
| فارمیسی | 36 | $2 300 | $9 500 | $18 000 |
| نفسیات | 85 | $1 490 | $4 000 | $36 500 |
| کمپیوٹر انجینئرنگ | 62 | $1 490 | $4 440 | $18 400 |
| بزنس ایڈمنسٹریشن | 77 | $1 490 | $4 000 | $12 750 |
| قانون | 37 | $1 490 | $5 525 | $18 400 |
| آرکیٹیکچر | 53 | $1 490 | $4 185 | $18 400 |
| نرسنگ | 61 | $1 400 | $4 275 | $12 750 |
میڈین درمیانی قدر ہے: آدھے پروگرام اس سے سستے اور آدھے مہنگے ہیں۔ سب سے زیادہ اعداد عموماً اعلیٰ یونیورسٹیوں کے انگریزی پروگراموں کے ہوتے ہیں۔
سب سے زیادہ پروگراموں والی 20 یونیورسٹیاں
| یونیورسٹی | شہر | پروگرامز | بیچلرز کم از کم/سال | میڈین/سال |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul Aydin University | استنبول | 382 | $5 000 | $5 000 |
| Istanbul Medipol University | استنبول | 328 | $2 463 | $5 500 |
| Yeditepe University | استنبول | 257 | $8 000 | $9 000 |
| Istanbul Gelişim University | استنبول | 244 | $3 720 | $3 720 |
| Istanbul Nişantaşı University | استنبول | 234 | $2 450 | $3 250 |
| Üsküdar University | استنبول | 233 | $3 200 | $4 200 |
| Istanbul Okan University | استنبول | 230 | $4 275 | $4 750 |
| Beykent University | استنبول | 224 | $2 500 | $2 500 |
| İstinye University | استنبول | 206 | $7 000 | $8 000 |
| Yaşar University | ازمیر | 199 | $4 000 | $4 000 |
| Bahçeşehir University (BAU) | استنبول | 195 | $5 950 | $8 500 |
| Istanbul Kültür University | استنبول | 175 | $2 300 | $3 975 |
| Istanbul Bilgi University | استنبول | 167 | $3 250 | $6 000 |
| Haliç University | استنبول | 165 | $2 700 | $4 700 |
| Eastern Mediterranean University (EMU) | فاماگوسٹا | 154 | $4 450 | $4 450 |
| Istanbul Arel University | استنبول | 148 | $3 200 | $3 200 |
| Altınbaş University | استنبول | 135 | $3 500 | $5 100 |
| Istanbul Gedik University | استنبول | 123 | $1 700 | $1 700 |
| Doğuş University | استنبول | 119 | $2 463 | $2 988 |
| Final International University | گرنے (کیرینیا) | 114 | $2 259 | $4 116 |
قیمت پر کیا اثر ڈالتا ہے؟
- زبان: انگریزی پروگرام عموماً ترکی پروگراموں سے مہنگے ہوتے ہیں۔
- شعبہ: میڈیسن اور ڈینٹسٹری دوسرے شعبوں سے 3–5 گنا مہنگی ہیں۔
- شہر: استنبول میں سب سے وسیع انتخاب ہے؛ انقرہ، انطالیہ اور شمالی قبرص اکثر سستے ہیں۔
- رعایتیں: بہت سی یونیورسٹیاں 25–75% رعایت دیتی ہیں: رعایتیں اور اسکالرشپس کیسے کام کرتی ہیں۔
یونیورسٹی وار تفصیلی فیس
Bahçeşehir، Medipol، Yeditepe، İstinye، Atlas، Özyeğin، Acıbadem، Alanya، Beykent۔
ہماری سرچ میں ہر پروگرام کو قیمت اور رعایت کے لحاظ سے ترتیب دیں۔
ماخذ: uninturkey.com پروگرام ڈیٹا بیس (نومبر 2026) — یونیورسٹیوں کی 2026–2027 کی سرکاری قیمتوں کی فہرستیں۔ رعایتی قیمتیں امریکی ڈالر میں؛ بدل سکتی ہیں۔
5 منٹ مطالعہ
آپ کے لیے کون سی یونیورسٹی موزوں ہے؟
WhatsApp پر لکھیں — ہمارا کنسلٹنٹ مفت میں آپ کے لیے موزوں آپشنز منتخب کرے گا۔





