2026-11-094 min okamakTürkiýede hususy uniwersitetleriň tölegleri 2027: 20 uniwersitet we ugurlar boýunça deňeşdirme
Türkiýede we Demirgazyk Kiprde 62 uniwersitet, 6,536 hünär: hususy uniwersitetlerde bakalawr tölegleri, ugurlar boýunça iň pes, mediana we iň ýokary ýyllyk okuw tölegi.
Türkiýede hususy uniwersitet näçä düşýär? Saýtymyzdaky 62 uniwersitetiň we 6,536 hünäriň resmi töleg sanawlaryndan 2026–2027 üçin umumy suraty jemledik.
Ugurlar boýunça bakalawr tölegleri (ýylda)
| Ugur | Hünärler | Iň pes/ýyl | Mediana/ýyl | Iň ýokary/ýyl |
|---|---|---|---|---|
| Lukmançylyk | 40 | $9 900 | $20 250 | $45 000 |
| Stomatologiýa | 41 | $5 000 | $18 000 | $54 750 |
| Farmasiýa | 36 | $2 300 | $9 500 | $18 000 |
| Psihologiýa | 85 | $1 490 | $4 000 | $36 500 |
| Kompýuter inženerçiligi | 62 | $1 490 | $4 440 | $18 400 |
| Biznes dolandyryşy | 77 | $1 490 | $4 000 | $12 750 |
| Hukuk | 37 | $1 490 | $5 525 | $18 400 |
| Arhitektura | 53 | $1 490 | $4 185 | $18 400 |
| Şepagat uýasy işi | 61 | $1 400 | $4 275 | $12 750 |
Mediana — orta baha: hünärleriň ýarysy ondan arzan, ýarysy gymmat. Iň ýokary sanlar adatça öňdebaryjy uniwersitetlerdäki iňlis dilindäki hünärlere degişli.
Iň köp hünäri bolan 20 uniwersitet
| Uniwersitet | Şäher | Hünärler | Bakalawr iň pes/ýyl | Mediana/ýyl |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul Aydin University | Stambul | 382 | $5 000 | $5 000 |
| Istanbul Medipol University | Stambul | 328 | $2 463 | $5 500 |
| Yeditepe University | Stambul | 257 | $8 000 | $9 000 |
| Istanbul Gelişim University | Stambul | 244 | $3 720 | $3 720 |
| Istanbul Nişantaşı University | Stambul | 234 | $2 450 | $3 250 |
| Üsküdar University | Stambul | 233 | $3 200 | $4 200 |
| Istanbul Okan University | Stambul | 230 | $4 275 | $4 750 |
| Beykent University | Stambul | 224 | $2 500 | $2 500 |
| İstinye University | Stambul | 206 | $7 000 | $8 000 |
| Yaşar University | Izmir | 199 | $4 000 | $4 000 |
| Bahçeşehir University (BAU) | Stambul | 195 | $5 950 | $8 500 |
| Istanbul Kültür University | Stambul | 175 | $2 300 | $3 975 |
| Istanbul Bilgi University | Stambul | 167 | $3 250 | $6 000 |
| Haliç University | Stambul | 165 | $2 700 | $4 700 |
| Eastern Mediterranean University (EMU) | Famagusta | 154 | $4 450 | $4 450 |
| Istanbul Arel University | Stambul | 148 | $3 200 | $3 200 |
| Altınbaş University | Stambul | 135 | $3 500 | $5 100 |
| Istanbul Gedik University | Stambul | 123 | $1 700 | $1 700 |
| Doğuş University | Stambul | 119 | $2 463 | $2 988 |
| Final International University | Girne (Kireniýa) | 114 | $2 259 | $4 116 |
Baha nämä bagly?
- Dil: iňlis dilindäki hünärler adatça türk dilindäkilerden gymmat.
- Ugur: lukmançylyk we stomatologiýa beýleki ugurlardan 3–5 esse gymmat.
- Şäher: Stambulda saýlaw iň giň; Ankara, Antalýa we Demirgazyk Kipr köplenç arzan.
- Arzanladyşlar: köp uniwersitetler 25–75% berýär: arzanladyşlar we stipendiýalar nähili işleýär.
Uniwersitetler boýunça jikme-jik tölegler
Bahçeşehir, Medipol, Yeditepe, İstinye, Atlas, Özyeğin, Acıbadem, Alanya, Beykent.
Ähli hünärleri gözlegimizde baha we arzanladyş boýunça tertipläň.
Çeşme: uninturkey.com hünärler bazasy (2026-njy ýylyň noýabry) — uniwersitetleriň resmi 2026–2027 töleg sanawlary. Arzanladyşly bahalar ABŞ dollarynda; üýtgäp biler.
4 min okamak
Haýsy uniwersitet size laýyk?
WhatsApp-da ýazyň — maslahatçymyz size mugt wariantlary saýlap berer.





