2026-11-094 دقیقه مطالعهشهریه دانشگاههای خصوصی ترکیه 2027: 20 دانشگاه و مقایسه بر اساس رشته
62 دانشگاه در ترکیه و قبرس شمالی، 6,536 رشته: شهریه کارشناسی در دانشگاههای خصوصی، با حداقل، میانه و حداکثر شهریه سالانه بر اساس حوزه تحصیلی.
هزینه دانشگاه خصوصی در ترکیه چقدر است؟ تصویر کلی 2026–2027 را از فهرستهای رسمی شهریه 62 دانشگاه و 6,536 رشته سایت خود گردآوری کردهایم.
شهریه کارشناسی بر اساس رشته (سالانه)
| رشته | رشتهها | حداقل/سال | میانه/سال | حداکثر/سال |
|---|---|---|---|---|
| پزشکی | 40 | $9 900 | $20 250 | $45 000 |
| دندانپزشکی | 41 | $5 000 | $18 000 | $54 750 |
| داروسازی | 36 | $2 300 | $9 500 | $18 000 |
| روانشناسی | 85 | $1 490 | $4 000 | $36 500 |
| مهندسی کامپیوتر | 62 | $1 490 | $4 440 | $18 400 |
| مدیریت بازرگانی | 77 | $1 490 | $4 000 | $12 750 |
| حقوق | 37 | $1 490 | $5 525 | $18 400 |
| معماری | 53 | $1 490 | $4 185 | $18 400 |
| پرستاری | 61 | $1 400 | $4 275 | $12 750 |
میانه مقدار وسط است: نیمی از رشتهها ارزانتر و نیمی گرانترند. بالاترین ارقام معمولاً مربوط به رشتههای انگلیسیزبان در دانشگاههای برتر است.
20 دانشگاه با بیشترین تعداد رشته
| دانشگاه | شهر | رشتهها | حداقل کارشناسی/سال | میانه/سال |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul Aydin University | استانبول | 382 | $5 000 | $5 000 |
| Istanbul Medipol University | استانبول | 328 | $2 463 | $5 500 |
| Yeditepe University | استانبول | 257 | $8 000 | $9 000 |
| Istanbul Gelişim University | استانبول | 244 | $3 720 | $3 720 |
| Istanbul Nişantaşı University | استانبول | 234 | $2 450 | $3 250 |
| Üsküdar University | استانبول | 233 | $3 200 | $4 200 |
| Istanbul Okan University | استانبول | 230 | $4 275 | $4 750 |
| Beykent University | استانبول | 224 | $2 500 | $2 500 |
| İstinye University | استانبول | 206 | $7 000 | $8 000 |
| Yaşar University | ازمیر | 199 | $4 000 | $4 000 |
| Bahçeşehir University (BAU) | استانبول | 195 | $5 950 | $8 500 |
| Istanbul Kültür University | استانبول | 175 | $2 300 | $3 975 |
| Istanbul Bilgi University | استانبول | 167 | $3 250 | $6 000 |
| Haliç University | استانبول | 165 | $2 700 | $4 700 |
| Eastern Mediterranean University (EMU) | فاماگوستا | 154 | $4 450 | $4 450 |
| Istanbul Arel University | استانبول | 148 | $3 200 | $3 200 |
| Altınbaş University | استانبول | 135 | $3 500 | $5 100 |
| Istanbul Gedik University | استانبول | 123 | $1 700 | $1 700 |
| Doğuş University | استانبول | 119 | $2 463 | $2 988 |
| Final International University | گیرنه (کرنیا) | 114 | $2 259 | $4 116 |
چه چیزی بر قیمت اثر میگذارد؟
- زبان: رشتههای انگلیسیزبان معمولاً گرانتر از رشتههای ترکیزباناند.
- رشته: پزشکی و دندانپزشکی 3–5 برابر رشتههای دیگر هزینه دارند.
- شهر: استانبول بیشترین تنوع را دارد؛ آنکارا، آنتالیا و قبرس شمالی اغلب ارزانترند.
- تخفیفها: بسیاری از دانشگاهها 25–75% تخفیف میدهند: تخفیفها و بورسیهها چگونه کار میکنند.
شهریه تفصیلی به تفکیک دانشگاه
Bahçeşehir، Medipol، Yeditepe، İstinye، Atlas، Özyeğin، Acıbadem، Alanya، Beykent.
همه رشتهها را در جستجوی ما بر اساس قیمت و تخفیف مرتب کنید.
منبع: پایگاه داده رشتههای uninturkey.com (نوامبر 2026) — فهرستهای رسمی شهریه دانشگاهها برای 2026–2027. قیمتهای با تخفیف به دلار آمریکا؛ ممکن است تغییر کنند.
4 دقیقه مطالعه
کدام دانشگاه برای شما مناسب است؟
در واتساپ پیام دهید — مشاور ما گزینههای مناسب را رایگان برایتان انتخاب میکند.





