2026-11-093 dəq oxumaTürkiyədə özəl universitetlərin qiymətləri 2027: 20 universitet və ixtisaslar üzrə müqayisə
Türkiyə və Şimali Kiprdə 62 universitet, 6 536 proqram: özəl universitetlərin bakalavr qiymətləri, ixtisaslara görə minimum, median və maksimum illik təhsil haqqı.
Türkiyədə özəl universitetin qiyməti necə dəyişir? Saytımızdakı 62 universitet və 6 536 proqramın rəsmi qiymət siyahılarına əsasən 2026–2027 tədris ili üçün ümumi mənzərəni topladıq.
İxtisaslara görə bakalavr qiymətləri (illik)
| İxtisas | Proqram | Min./il | Median/il | Maks./il |
|---|---|---|---|---|
| Tibb | 40 | $9 900 | $20 250 | $45 000 |
| Stomatologiya | 41 | $5 000 | $18 000 | $54 750 |
| Əczaçılıq | 36 | $2 300 | $9 500 | $18 000 |
| Psixologiya | 85 | $1 490 | $4 000 | $36 500 |
| Kompüter mühəndisliyi | 62 | $1 490 | $4 440 | $18 400 |
| Biznesin idarə edilməsi | 77 | $1 490 | $4 000 | $12 750 |
| Hüquq | 37 | $1 490 | $5 525 | $18 400 |
| Memarlıq | 53 | $1 490 | $4 185 | $18 400 |
| Tibb bacısı | 61 | $1 400 | $4 275 | $12 750 |
Median — qiymətlərin ortasıdır: proqramların yarısı bundan ucuz, yarısı bahadır. Ən yüksək rəqəmlər adətən güclü universitetlərin ingiliscə proqramlarıdır.
Ən çox proqramı olan 20 universitet
| Universitet | Şəhər | Proqram | Bakalavr min./il | Bakalavr median/il |
|---|---|---|---|---|
| Istanbul Aydin University | İstanbul | 382 | $5 000 | $5 000 |
| Istanbul Medipol University | İstanbul | 328 | $2 463 | $5 500 |
| Yeditepe University | İstanbul | 257 | $8 000 | $9 000 |
| Istanbul Gelişim University | İstanbul | 244 | $3 720 | $3 720 |
| Istanbul Nişantaşı University | İstanbul | 234 | $2 450 | $3 250 |
| Üsküdar University | İstanbul | 233 | $3 200 | $4 200 |
| Istanbul Okan University | İstanbul | 230 | $4 275 | $4 750 |
| Beykent University | İstanbul | 224 | $2 500 | $2 500 |
| İstinye University | İstanbul | 206 | $7 000 | $8 000 |
| Yaşar University | İzmir | 199 | $4 000 | $4 000 |
| Bahçeşehir University (BAU) | İstanbul | 195 | $5 950 | $8 500 |
| Istanbul Kültür University | İstanbul | 175 | $2 300 | $3 975 |
| Istanbul Bilgi University | İstanbul | 167 | $3 250 | $6 000 |
| Haliç University | İstanbul | 165 | $2 700 | $4 700 |
| Eastern Mediterranean University (EMU) | Gazimağusa | 154 | $4 450 | $4 450 |
| Istanbul Arel University | İstanbul | 148 | $3 200 | $3 200 |
| Altınbaş University | İstanbul | 135 | $3 500 | $5 100 |
| Istanbul Gedik University | İstanbul | 123 | $1 700 | $1 700 |
| Doğuş University | İstanbul | 119 | $2 463 | $2 988 |
| Final International University | Girne | 114 | $2 259 | $4 116 |
Qiymətə nələr təsir edir?
- Tədris dili: ingiliscə proqramlar adətən türkcədən bahadır.
- İxtisas: tibb və stomatologiya digər ixtisaslardan 3–5 dəfə bahadır.
- Şəhər: İstanbulda seçim çoxdur, Ankara, Antalya və Şimali Kiprdə qiymətlər çox vaxt aşağıdır.
- Endirim: bir çox universitet 25–75% endirim verir: endirim və burslar necə işləyir.
Universitetlər üzrə ətraflı qiymətlər
Bahçeşehir, Medipol, Yeditepe, İstinye, Atlas, Özyeğin, Acıbadem, Alanya, Beykent.
Bütün proqramları qiymət və endirimə görə axtarışda sıralaya bilərsən.
Mənbə: uninturkey.com proqram bazası (noyabr 2026) — universitetlərin rəsmi 2026–2027 qiymət siyahıları. Qiymətlər endirimli və ABŞ dolları ilədir; dəyişə bilər.
3 dəq oxuma
Hansı universitet sənə uyğundur?
WhatsApp-da yaz — məsləhətçimiz ödənişsiz seçim edəcək.





