2026-11-043 منٹ مطالعہترکی میں شعبہ وار بیچلرز کی فیس 2026
ترکی کی نجی یونیورسٹیوں میں بیچلرز کی سالانہ فیس: بزنس، انجینئرنگ، قانون، میڈیسن، ڈیزائن اور دیگر — شعبہ وار میڈین۔
ہماری سائٹ پر 40 یونیورسٹیوں کے 1,730 فعال بیچلرز پروگرام درج ہیں (سالانہ فیس، USD)۔
| شعبہ | پروگرامز | یونیورسٹیاں | کم ترین | میڈین |
|---|---|---|---|---|
| بزنس، اکنامکس، فنانس | 314 | 39 | $2,200 | $4,200 |
| انجینئرنگ | 279 | 39 | $2,200 | $4,800 |
| کمپیوٹر، سافٹ ویئر، IT | 157 | 38 | $2,200 | $4,750 |
| ڈیزائن اور آرٹس | 247 | 38 | $2,200 | $4,075 |
| نفسیات | 76 | 38 | $2,200 | $4,500 |
| صحت | 161 | 31 | $2,200 | $4,500 |
| کمیونیکیشن اور میڈیا | 103 | 33 | $2,200 | $4,000 |
| سیاسیات، بین الاقوامی تعلقات | 58 | 33 | $2,200 | $4,337 |
| تعلیم | 98 | 19 | $2,950 | $5,000 |
| قانون | 23 | 20 | $2,500 | $6,000 |
| فارمیسی | 28 | 15 | $7,500 | $10,900 |
| ڈینٹسٹری (BDS) | 34 | 20 | $11,000 | $18,750 |
| میڈیسن (MBBS) | 34 | 20 | $11,000 | $20,625 |
فرق زیادہ تر یونیورسٹی پر منحصر ہے: ایک ہی شعبہ $2,200 سے $8,000 سے زیادہ تک ہو سکتا ہے۔ ہم مفت مشاورت میں بہترین قیمت والے آپشنز تلاش کرتے ہیں۔ پروگرامز دیکھیں۔
3 منٹ مطالعہ
آپ کے لیے کون سی یونیورسٹی موزوں ہے؟
WhatsApp پر لکھیں — ہمارا کنسلٹنٹ مفت میں آپ کے لیے موزوں آپشنز منتخب کرے گا۔





