2026-11-042 دقیقه مطالعهشهریه کارشناسی در ترکیه بر اساس رشته 2026
شهریه سالانه کارشناسی در دانشگاههای خصوصی ترکیه: بازرگانی، مهندسی، حقوق، پزشکی، طراحی و دیگر رشتهها — میانه بر اساس حوزه.
سایت ما 1,730 رشته کارشناسی فعال را در 40 دانشگاه فهرست کرده است (شهریه سالانه، دلار آمریکا).
| رشته | رشتهها | دانشگاهها | کمترین | میانه |
|---|---|---|---|---|
| بازرگانی، اقتصاد، مالی | 314 | 39 | $2,200 | $4,200 |
| مهندسی | 279 | 39 | $2,200 | $4,800 |
| کامپیوتر، نرمافزار، فناوری اطلاعات | 157 | 38 | $2,200 | $4,750 |
| طراحی و هنر | 247 | 38 | $2,200 | $4,075 |
| روانشناسی | 76 | 38 | $2,200 | $4,500 |
| سلامت | 161 | 31 | $2,200 | $4,500 |
| ارتباطات و رسانه | 103 | 33 | $2,200 | $4,000 |
| علوم سیاسی، روابط بینالملل | 58 | 33 | $2,200 | $4,337 |
| علوم تربیتی | 98 | 19 | $2,950 | $5,000 |
| حقوق | 23 | 20 | $2,500 | $6,000 |
| داروسازی | 28 | 15 | $7,500 | $10,900 |
| دندانپزشکی | 34 | 20 | $11,000 | $18,750 |
| پزشکی | 34 | 20 | $11,000 | $20,625 |
پراکندگی قیمت بیشتر به دانشگاه بستگی دارد: یک رشته واحد میتواند از $2,200 تا بیش از $8,000 باشد. در مشاوره رایگان بهصرفهترین گزینهها را پیدا میکنیم. رشتهها را ببینید.
2 دقیقه مطالعه
کدام دانشگاه برای شما مناسب است؟
در واتساپ پیام دهید — مشاور ما گزینههای مناسب را رایگان برایتان انتخاب میکند.





