2026-11-042 د للقراءةرسوم البكالوريوس في تركيا حسب التخصص 2026
الرسوم السنوية للبكالوريوس في الجامعات الخاصة في تركيا: إدارة الأعمال، والهندسة، والحقوق، والطب، والتصميم وغيرها — القيمة الوسيطة حسب المجال.
يعرض موقعنا 1,730 برنامج بكالوريوس نشطًا في 40 جامعة (الرسوم السنوية، بالدولار الأمريكي).
| المجال | البرامج | الجامعات | الأدنى | الوسيط |
|---|---|---|---|---|
| إدارة الأعمال، والاقتصاد، والمالية | 314 | 39 | $2,200 | $4,200 |
| الهندسة | 279 | 39 | $2,200 | $4,800 |
| الحاسوب، والبرمجيات، وتقنية المعلومات | 157 | 38 | $2,200 | $4,750 |
| التصميم والفنون | 247 | 38 | $2,200 | $4,075 |
| علم النفس | 76 | 38 | $2,200 | $4,500 |
| الصحة | 161 | 31 | $2,200 | $4,500 |
| الاتصال والإعلام | 103 | 33 | $2,200 | $4,000 |
| العلوم السياسية، والعلاقات الدولية | 58 | 33 | $2,200 | $4,337 |
| التربية والتعليم | 98 | 19 | $2,950 | $5,000 |
| الحقوق | 23 | 20 | $2,500 | $6,000 |
| الصيدلة | 28 | 15 | $7,500 | $10,900 |
| طب الأسنان | 34 | 20 | $11,000 | $18,750 |
| الطب | 34 | 20 | $11,000 | $20,625 |
يعتمد التفاوت أساسًا على الجامعة: فالتخصص نفسه قد يتراوح بين $2,200 وأكثر من $8,000. نجد لك الخيارات الأفضل قيمة في استشارة مجانية. تصفّح البرامج.
2 د للقراءة
أي جامعة تناسبك؟
راسلنا على واتساب — وسيختار لك مستشارنا الخيارات المناسبة مجانًا.





