Цены на бакалавриат в Турции по специальностям 2026
Годовые цены бакалавриата в частных вузах Турции: бизнес, инженерия, право, медицина, дизайн — медиана по сферам.
На нашем сайте 1 730 активных программ бакалавриата в 40 вузах (цена в год, USD).
| Сфера | Программ | Вузов | Минимум | Медиана |
|---|---|---|---|---|
| Бизнес, экономика, финансы | 314 | 39 | $2 200 | $4 200 |
| Инженерия | 279 | 39 | $2 200 | $4 800 |
| Компьютеры, ПО, IT | 157 | 38 | $2 200 | $4 750 |
| Дизайн и искусство | 247 | 38 | $2 200 | $4 075 |
| Психология | 76 | 38 | $2 200 | $4 500 |
| Здравоохранение | 161 | 31 | $2 200 | $4 500 |
| Коммуникации и медиа | 103 | 33 | $2 200 | $4 000 |
| Политология, междунар. отношения | 58 | 33 | $2 200 | $4 337 |
| Педагогика | 98 | 19 | $2 950 | $5 000 |
| Право | 23 | 20 | $2 500 | $6 000 |
| Фармацевтика | 28 | 15 | $7 500 | $10 900 |
| Стоматология | 34 | 20 | $11 000 | $18 750 |
| Медицина | 34 | 20 | $11 000 | $20 625 |
Разброс в основном зависит от вуза: одна и та же специальность может стоить от $2 200 до более $8 000. Подберём выгодные варианты на бесплатной консультации. Программы.
1 мин чтения
Какой университет подходит вам?
Напишите в WhatsApp — консультант бесплатно подберёт варианты.