Türkiyədə ən sərfəli universitetlər 2026: bakalavr qiymətləri
Bakalavr proqramlarının median qiymətinə görə ən sərfəli Türkiyə universitetləri (illik, USD).
Aşağıdakı siyahı saytımızdakı aktiv bakalavr proqramlarının universitet üzrə median illik qiymətinə görə sıralanıb (USD).
| Universitet | Median | Ən aşağı | Proqram sayı |
|---|---|---|---|
| İstanbul Kent Universiteti | $2 200 | $2 200 | 35 |
| Beykoz Universiteti | $2 374 | $2 300 | 24 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Universiteti | $2 500 | $2 300 | 26 |
| Beykent Universiteti | $2 500 | $2 500 | 68 |
| Doğuş Universiteti | $2 988 | $2 463 | 36 |
| Ankara Bilim Universiteti | $3 000 | $3 000 | 16 |
| İstanbul Galata Universiteti | $3 200 | $2 300 | 22 |
| İstanbul Arel Universiteti | $3 200 | $3 200 | 45 |
| İstanbul Nişantaşı Universiteti | $3 250 | $2 450 | 80 |
| İstanbul Kültür Universiteti | $3 487 | $2 300 | 40 |
Nəyi yoxlamalı?
- Median bütün ixtisaslar üzrədir. Tibb və diş kimi bahalı proqramlar medianı yuxarı çəkə bilər.
- Ucuz qiymət keyfiyyət göstəricisi deyil: proqramın dili, kampus, tanınma və ixtisas seçimini də nəzərə al.
- Qiymətlər endirimli qiymətlərdir və ildən-ilə dəyişə bilər.
Sənin ixtisasın üçün konkret müqayisəni ödənişsiz konsultasiyada edək. Universitetlər siyahısına bax.
1 dəq oxuma
Hansı universitet sənə uyğundur?
WhatsApp-da yaz — məsləhətçimiz ödənişsiz seçim edəcək.