Türkiyədə master qiymətləri 2026: tezli və tezsiz, ixtisaslar üzrə
Türkiyədə master proqramlarının real qiymətləri: tezli və tezsiz fərq, türkcə və ingiliscə, ixtisas üzrə median.
Rəqəmlər saytımızdakı 1 960 aktiv master proqramındandır (bütün təhsil üçün cəmi qiymət, USD).
Ümumi mənzərə
| Növ | Proqram sayı | Ən aşağı | Median |
|---|---|---|---|
| Tezli | 1 058 | $762 | $5 500 |
| Tezissiz | 788 | $762 | $4 450 |
| Türkcə | 1 157 | $762 | $4 275 |
| İngiliscə | 680 | $762 | $7 000 |
İxtisaslar üzrə (median)
| İxtisas | Universitet sayı | Median |
|---|---|---|
| Biznes və menecment | 35 | $4 750 |
| Kompüter / İT / süni intellekt | 32 | $5 673 |
| Mühəndislik | 33 | $5 100 |
| Maliyyə və iqtisadiyyat | 23 | $5 000 |
| Memarlıq və dizayn | 26 | $4 500 |
| Kommunikasiya və media | 25 | $4 650 |
| Səhiyyə (tibb bacısı, fizioterapiya, qidalanma) | 24 | $4 500 |
| Hüquq | 15 | $7 000 |
Endirim
Master proqramlarından 577-sində 25% və daha çox endirim var, ən yüksək endirim 85%-dir. Məsələn, Bahçeşehir Universitetində master 25%-ə qədər endirimlə təklif olunur.
Sənə uyğun proqramı ödənişsiz konsultasiyada seçək. Proqramlar səhifəsində süzgəc istifadə et.
1 dəq oxuma
Hansı universitet sənə uyğundur?
WhatsApp-da yaz — məsləhətçimiz ödənişsiz seçim edəcək.